「3995 SKIYAKI」
◎「3995 SKIYAKI」=いい動き。
業績推移 売上 経常利益 純利益 EPS
18/1 2,487 216 181 95.2
19/1 4,084 172 79 7.6
20/1(予) 4,950 265 160 15.3
21/1(予) 6,035 460 305 29.1
22/1(予) 7,100 680 440 42.0
(注)21/1及び22/1の予想数字は日経Premiumより。
◎「7063エードット」=いい動き。
業績推移 売上 経常利益 純利益 EPS
18/1 2,487 216 181 95.2
19/1 4,084 172 79 7.6
20/1(予) 4,950 265 160 15.3
21/1(予) 6,035 460 305 29.1
22/1(予) 7,100 680 440 42.0
(注)21/1及び22/1の予想数字は日経Premiumより。
◎「7063エードット」=いい動き。