「6572 RPA」
◎「6572 RPA」=業績絶好調。6月末割当株式分割1:2権利付き。
業績推移 売上 経常利益 純利益
18/2 4,188 459 293
19/2 8,185 908 559
20/2(会予) 14,016 1,561 931
21/2(経予) 20,114 2,351 1,409
22/2(経予) 24,663 3,222 2,094
※(経予)=日経会社情報PREMIUM
業績推移 売上 経常利益 純利益
18/2 4,188 459 293
19/2 8,185 908 559
20/2(会予) 14,016 1,561 931
21/2(経予) 20,114 2,351 1,409
22/2(経予) 24,663 3,222 2,094
※(経予)=日経会社情報PREMIUM